Compartir
Dell
Monitor Gamer Dell UltraSharp U2724D LCD 27", 2560x1440 Quad HD, 120Hz, HDMI/DisplayPort, Negro/Plata
Monitor Gamer Dell UltraSharp U2724D LCD 27", 2560x1440 Quad HD, 120Hz, HDMI/DisplayPort, Negro/Plata
$ 10,639.07
IVA Incluido
Envío Gratis
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Calificación de Clientes
Paga con Tarjeta de Crédito o Débito
Pagos Quincenales sin Tarjeta de Crédito ni Comisiones
Huella de carbono
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 5 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Uso) | 177 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 376 kilogramo de CO2e |
| Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 149 kilogramo de CO2e |
| Huella de carbono total | 605 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Logística) | 46 kilogramo de CO2e |
| Versión PAIA | 1.3.2 |
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 428 kilogramo de CO2e |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia
| Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones
| Profundidad (sin base) | 50.1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
| Peso (sin base) | 4.49 kg |
| Peso (con soporte) | 6.24 kg |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Ancho (sin base) | 612.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535.6 mm |
| Altura (sin base) | 352.5 mm |
Detalles técnicos
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Exhibición
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 108.97 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| HDCP | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 98% |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características
| HDMI | Si |
| Gestión de cables | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 23.9 W |
| Consumo de energía (max) | 85 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Corriente de entrada | 1.6 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño
| Bisel frontal | Negro |
| Ancho del marco (inferior) | 9.1 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 7.75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ancho del marco (superior) | 7.75 mm |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color de pies | Plata |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Contenido del empaque
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Desempeño
| Flicker free technology | Si |
| AMD FreeSync | No |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ergonomía
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | Si |

-
Envío seguro
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro