ViewSonic
Monitor ViewSonic VG2248 LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 75Hz, HDMI/DisplayPort, Bocinas Integradas, Negro
Monitor ViewSonic VG2248 LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 75Hz, HDMI/DisplayPort, Bocinas Integradas, Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
El Monitor ViewSonic LED de 21.5" Full HD HDMI en color negro, modelo VG2248, presenta una pantalla plana con tecnología de retroiluminación W-LED. Su resolución de 1920 x 1080 píxeles ofrece imágenes nítidas y claras, con una relación de aspecto nativa de 16:9 y un número de colores de 16.78 millones. La pantalla cuenta con un tiempo de respuesta rápido de 7 ms, lo que permite una visualización fluida de contenido dinámico.
Este monitor incluye un conector USB incorporado de tipo USB 3.0 (3.1 Gen 1) y cuatro puertos USB descendentes de tipo A, además de un puerto USB Tipo B para carga. También dispone de un puerto HDMI y un DisplayPort, facilitando la conexión a diversos dispositivos. La ranura para cable de seguridad Kensington y la certificación cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, TUV Mexico CoC y Mexico Energy garantizan un uso seguro y eficiente.
El diseño del VG2248 permite ajustes de altura de hasta 13 cm, así como inclinación de 0 a 40° y giro de 0 a 120°, proporcionando comodidad en la visualización. La altura del dispositivo con soporte es de 372.7 mm y su profundidad es de 202.2 mm. El peso del monitor con soporte es de 5.4 kg, mientras que sin base es de 2.9 kg.
La pantalla ofrece un ángulo de visión horizontal y vertical de 178°, lo que permite una visualización clara desde diferentes posiciones. La tecnología de visualización LED proporciona un brillo típico de 250 cd/m² y una relación de contraste típica de 1000:1, con una relación de contraste dinámico de 50000000:1.
El monitor es compatible con una variedad de formatos gráficos, incluyendo 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) y 1920 x 1080 (HD 1080).
El consumo de energía máximo es de 55.4 W, mientras que en modo inactivo consume solo 0.5 W. El monitor opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y en un intervalo de humedad relativa de 20 a 90%. Además, cuenta con altavoces incorporados y un total de dos altavoces, con una potencia estimada RMS de 4 W.
Modelo: VG2248
Especificaciones
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Cámara incorporada | No |
| Ancho del paquete | 570 mm |
| Profundidad (sin base) | 5 cm |
| Profundidad del paquete | 380 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498.5 mm |
| Peso (sin base) | 2.9 kg |
| Peso (con soporte) | 5.4 kg |
| Peso del paquete | 7.9 kg |
| Ancho (sin base) | 49.9 cm |
| Altura del paquete | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 372.7 mm |
| Altura (sin base) | 29.7 cm |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 7 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 21.5" |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | No |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm |
| HDMI | Si |
| Consumo energético | 19.6 W |
| Consumo de energía (max) | 55.4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color de pies | Negro / Gris |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 4999 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 90 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 4999 m |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Número de altavoces | 2 |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Giratorio | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Rango de ángulo de inclinación hacia abajo | 0 - 5° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Rango de ángulo de inclinación hacia arriba | 0 - 40° |
| Eje | Si |
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, TUV Mexico CoC, Mexico Energy |

-
Envíos rápidos
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro