Compartir
Acer
Laptop TravelMate P2 Core I7-1355U 14 WUXGA IPS 16GB 512GB Fingerprint W11P 1YW
Laptop TravelMate P2 Core I7-1355U 14 WUXGA IPS 16GB 512GB Fingerprint W11P 1YW
$ 23,778.84
IVA Incluido
Envío Gratis
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Calificación de Clientes
Paga con Tarjeta de Crédito o Débito
Pagos Quincenales sin Tarjeta de Crédito ni Comisiones
Teclado
| Idioma del teclado | Español |
| Copilot key | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones
| Altura | 22.9 mm |
| Profundidad | 235.4 mm |
| Ancho | 319.9 mm |
Memoria
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfyView |
| Tipo HD | WUXGA |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
Batería
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 53 Wh |
| Tecnología de batería | Litio |
| Autonomía | 29 h |
Diseño
| Nombre del color | Iron |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
Impulsión óptica
| Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado
| Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | No disponible |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
Red
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |

-
Envío seguro
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro