Intel
Procesador Intel Core i9-13900 con Intel UHD Graphics 770, LGA 1700, 5.6GHz, 24 Núcleos, 36MB Caché - 13va. Generación Raptor Lake
Procesador Intel Core i9-13900 con Intel UHD Graphics 770, LGA 1700, 5.6GHz, 24 Núcleos, 36MB Caché - 13va. Generación Raptor Lake
Precio habitual
$ 12,717.93 MXN
Precio habitual
$ 11,059.07 MXN
Precio de oferta
$ 12,717.93 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
El Core i9-13900 de 13va generación ofrece máximo rendimiento con 24 núcleos (8 rendimiento + 16 eficientes) y 32 hilos operando entre 2.0 GHz base y 5.6 GHz turbo con Intel Turbo Boost Max 3.0. Incluye gráficos Intel UHD 770 integrados con soporte 5K, 36MB de caché y compatibilidad DDR4/DDR5 hasta 128GB. Ideal para gaming premium, creación de contenido profesional y workstations con socket LGA 1700, TDP de 65W base y tecnologías de seguridad Intel avanzadas.
Especificaciones
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'23 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 3.0 |
Mercado objetivo | Gaming, Content Creation |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 89.6 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | Si |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89.6 GB/s |
De caché L2 | 32768 KB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Memoria interna máxima | 128GB |
Intersección T | 100 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 65 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.6GHz |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 36MB |
Efficient cores | 16 |
Efficient-core boost frequency | 4.2 GHz |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i9-13900 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
Performance-core base frequency | 2 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Caja | Si |
Generación | 13va. Generación |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 8 |
Maximum turbo power | 219 W |
Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i9-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Performance-core boost frequency | 5.2 GHz |
Número de filamentos de procesador | 32 |
Disipador Incluido | Si |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1650 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.5 GHz |
Elegibilidad de la plataforma empresarial Intel vPro | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Recuperación Intel® en un solo clic | Si |
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® Essentials | Si |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Elegibilidad de Intel® Hardware Shield | Si |
Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Si |
Tecnología Intel® Adaptive Boost | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.6 GHz |
Intel® Speed Shift Technology | Si |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Si |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Si |
Tecnología Intel® de detección de amenazas (TDT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | Si |
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Procesador ARK ID | 230499 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0xA780 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Use conditions | PC/Client/Tablet, Estación de trabajo |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Estados de inactividad | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |



-
Envíos rápidos
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro