Intel
Procesador Intel Celeron G5925 con Intel UHD Graphics 610, LGA 1200, 3.60GHz, 2 Núcleos, 4MB Caché 10ma. Generación Comet Lake
Procesador Intel Celeron G5925 con Intel UHD Graphics 610, LGA 1200, 3.60GHz, 2 Núcleos, 4MB Caché 10ma. Generación Comet Lake
Precio habitual
$ 1,147.19 MXN
Precio habitual
$ 997.56 MXN
Precio de oferta
$ 1,147.19 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
El Celeron G5925 de 10ma generación está diseñado para tareas cotidianas de oficina con arquitectura de 14nm. Con 2 núcleos y 2 hilos operando a 3.6 GHz constante, incluye gráficos Intel integrados que soportan hasta 4K y tres pantallas simultáneas. Perfecto para sistemas básicos de escritorio con socket LGA 1200, ofrece capacidades esenciales de virtualización y seguridad Intel con eficiencia energética de 58W TDP.
Especificaciones
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q3'20 |
Tipo de producto | Processor |
Estado | Launched |
Memoria máxima | 128 GB |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
ID de procesador | 0x9BA8 |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
Bus speed | 8 GT/s |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Tipos de memoria compatibles | DDR4 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Memoria interna máxima | 128GB |
Intersección T | 100 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.60GHz |
Componente para | PC |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 4MB |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | G5925 |
Socket de procesador | LGA 1200 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
Caja | No |
Generación | 10ma. Generación |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Processor base frequency | 3.6 GHz |
Generación del procesador | Intel Celeron G |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Disipador Incluido | Si |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador grafico a bordo 4K | Si |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 30 Hz |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | No |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
Intel® Boot Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
Escalabilidad | 1S |
Procesador ARK ID | 201887 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BA8 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5mm x 37.5mm |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Estados de inactividad | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G077159 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Execute Disable Bit | Si |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 58 W |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |



-
Envíos rápidos
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro