Xzeal Gaming
                  Gabinete Xzeal XZ110, Midi-Tower, ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, USB 2.0/3.0, sin Fuente, 3 Ventiladores Instalados, Negro/Blanco
                  
                    
                      Gabinete Xzeal XZ110, Midi-Tower, ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, USB 2.0/3.0, sin Fuente, 3 Ventiladores Instalados, Negro/Blanco
                    
                  
                 
  Precio habitual
        
          $ 851.23 MXN
        
    
        Precio habitual
        
          
            
              $ 1,024.74 MXN
            
          
        Precio de oferta
      
        $ 851.23 MXN
      
    
    
      Precio unitario
      
        
        /
         por 
        
        
      
    
   
 
                
      
      
        
          
          
            No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
            
           
        
      
    
     
                
  
  
    
      
      Compartir
    
    
   
                    Gabinete Gamer Mid Tower Xzeal XZ110-1 ATX Panel Izq. Vidrio + Aluminio 1xUSB3.0 + 1xUSB2.0 + 1x3.5mm + 3 Fan RGB Blanco
 
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Salida de audio | Si | 
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 | 
| Altura | 489 mm | 
| Profundidad | 470 mm | 
| Peso | 5.17 kg | 
| Ancho | 246 mm | 
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | 
| Número de puertos 5.25" | 1 | 
| Iluminación | Si | 
| Número de bahías 2.5'' | 2 | 
| Tipo | PC | 
| Color del producto | Negro/Blanco | 
| Factor de forma | Midi-Tower | 
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente | 
| Ventana lateral | Si | 
| Número de puertos 3.5" | 3 | 
| Número de ranuras de expansión | 7 | 
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo | 
| Fuente de alimentación | No disponible | 
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX | 
| Fuente de alimentación incluida | No | 
| Total de ventiladores instalados | 3 | 
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm | 
| Ventiladores traseros instalados | No | 
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm | 
| Ventiladores inferiores instalados | No | 
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | No | 
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120mm | 
| Ventiladores superiores instalados | No | 
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No | 
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm | 
| Ventiladores laterales instalados | No | 
 
                   
            Ver todos los detalles