Apple
Apple Mac Mini MCYT4E/A, Apple M4, 24GB, 512GB SSD, Plata (Octubre 2024)
Apple Mac Mini MCYT4E/A, Apple M4, 24GB, 512GB SSD, Plata (Octubre 2024)
Precio habitual
$ 23,397.50 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 23,397.50 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
La Apple Mac Mini M4 combina potencia y diseño compacto en una carcasa de aluminio color plata. Equipada con el chip Apple M4 de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, ofrece alto rendimiento para trabajo y multimedia. Incluye 24 GB de RAM y SSD de 512 GB, compatible con HDR10, Dolby Vision y múltiples formatos de video. Soporta hasta 3 pantallas con GPU integrada de 10 núcleos y cuenta con amplia conectividad: Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Con solo 670 g de peso y macOS Sequoia preinstalado, es una opción versátil, eficiente y lista para usar desde el primer momento.
Especificaciones
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Intel® Optane™ Memory module installed | No |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Puerto DVI | No |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Altura | 5cm |
Profundidad | 127 mm |
Peso | 670 g |
Ancho | 127 mm |
Capacidad de memoria RAM | 24GB |
Auriculares | 3,5 mm |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC, ProRes |
Micrófono incorporado | No |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Fuente de alimentación | 155 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Plata |
Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Pantalla incluida | No disponible |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Fabricante de procesador | Apple |
Número de procesadores instalados | 1 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | M4 |
Núcleos eficientes | 6 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Longitud del cable | 1.8 m |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de producto | Mini PC |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Nivel de presión acústica | 5 Db |
Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Reduce Motion, Switch Control, Control por voz, Acercar, Increase Contrast, Siri y dictado, Text to Speech, VoiceOver |
Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Apple |
Video encode engine | Si |
Video decode engine | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |




-
Envíos rápidos
-
Devolución en 30d
-
Pago seguro